【オフィスデスク特集】プラスLEED Desk(リードデスク)【品番早見表付き】
2021.07.16 更新
プラスのオフィスデスク「Leed Desk(リードデスク)」は、機能・デザイン・価格に優れた国産品質のデスクです。
主なポイントは以下の6つです。
1.「こだわりのデザイン」
シンプルを基調としながらも、トレー前板やキャビネットの取っ手の意匠を揃えるなど、デザインの質も追求しています。
2.「配線機能」
天板配線口は左右に2箇所。通線用と電源・情報コンセント類を分けて使用することができます。(D600タイプの配線口は1箇所です)
3.「内筒交換対応」
デスクやキャビネット等の錠の「内筒」を同一番号にすることで、鍵を一本化して一括管理することができます。
4.「PC盗難防止機能」
ノートPCやモニターを固定するセキュリティワイヤーを取り付ける穴を設けています。
5.「天板サイズのバリエーション」
天板幅は600mmから1800mmまで10種類。(D700タイプのみ)
6.「空間に応じて適材適所の奥行きセレクト」
天板がゆったり使える奥行き700mmタイプと、省スペース性に優れた奥行き600mmタイプがあります。
【品番早見表】プラスLEED Desk(リードデスク)
【1】LEED 平机 L字脚(引出し付)
形状 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||
D700 | 1800 | 700 | 700 | 1700 | LE-187H | |
1600 | 700 | 700 | 1500 | LE-167H | ||
1500 | 700 | 700 | 1400 | LE-157H | ||
1400 | 700 | 700 | 1300 | LE-147H | ||
1200 | 700 | 700 | 1100 | LE-127H | ||
1100 | 700 | 700 | 1000 | LE-117H | ||
1000 | 700 | 700 | 900 | LE-107H | ||
800 | 700 | 700 | 700 | LE-087H | ||
|
||||||
D600 | 1800 | 600 | 700 | 1700 | LE-186H | |
1600 | 600 | 700 | 1500 | LE-166H | ||
1400 | 600 | 700 | 1300 | LE-146H | ||
1200 | 600 | 700 | 1100 | LE-126H | ||
1100 | 600 | 700 | 1000 | LE-116H | ||
1000 | 600 | 700 | 900 | LE-106H | ||
|
【2】LEED 片袖机 L字脚(D-3段袖)
形状 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||
D700 | 1600 | 700 | 700 | 1146 | LE-167D-3 | |
1500 | 700 | 700 | 1046 | LE-157D-3 | ||
1400 | 700 | 700 | 946 | LE-147D-3 | ||
1200 | 700 | 700 | 746 | LE-127D-3 | ||
1100 | 700 | 700 | 646 | LE-117D-3 | ||
1000 | 700 | 700 | 546 | LE-107D-3 | ||
|
||||||
D600 | 1600 | 600 | 700 | 1146 | LE-166D-3 | |
1400 | 600 | 700 | 946 | LE-146D-3 | ||
1200 | 600 | 700 | 746 | LE-126D-3 | ||
1100 | 600 | 700 | 646 | LE-116D-3 | ||
1000 | 600 | 700 | 546 | LE-106D-3 | ||
|
【3】LEED 片袖机 L字脚 (A-3段袖)
形状 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||
D700 | 1600 | 700 | 700 | 1146 | LE-167A-3 | |
1500 | 700 | 700 | 1046 | LE-157A-3 | ||
1400 | 700 | 700 | 946 | LE-147A-3 | ||
1200 | 700 | 700 | 746 | LE-127A-3 | ||
1100 | 700 | 700 | 646 | LE-117A-3 | ||
1000 | 700 | 700 | 546 | LE-107A-3 | ||
|
||||||
D600 | 1600 | 600 | 700 | 1146 | LE-166A-3 | |
1400 | 600 | 700 | 946 | LE-146A-3 | ||
1200 | 600 | 700 | 746 | LE-126A-3 | ||
1100 | 600 | 700 | 646 | LE-116A-3 | ||
1000 | 600 | 700 | 546 | LE-106A-3 | ||
|
【4】LEED 両袖机(D-3段袖×D-3段袖)
形状 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||
D700 | 1600 | 700 | 700 | 792 | LE-167D-33 | |
1500 | 700 | 700 | 692 | LE-157D-33 | ||
1400 | 700 | 700 | 592 | LE-147D-33 | ||
|
||||||
D600 | 1600 | 600 | 700 | 792 | LE-166D-33 | |
1400 | 600 | 700 | 592 | LE-146D-33 | ||
|
【5】LEED 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)
形状 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||
D700 | 1600 | 700 | 700 | 792 | LE-167A-33 | |
1500 | 700 | 700 | 692 | LE-157A-33 | ||
1400 | 700 | 700 | 592 | LE-147A-33 | ||
|
||||||
D600 | 1600 | 600 | 700 | 792 | LE-166A-33 | |
1400 | 600 | 700 | 592 | LE-146A-33 | ||
|
【6】LEED 両袖机(2段袖×D-3段袖)
形状 | 外形寸法(W1) | 下肢空間(W2) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||
D700 | 1600 | 700 | 700 | 792 | LE-167D-32 | |
1500 | 700 | 700 | 692 | LE-157D-32 | ||
1400 | 700 | 700 | 592 | LE-147D-32 | ||
|
||||||
D600 | 1600 | 600 | 700 | 792 | LE-166D-32 | |
1400 | 600 | 700 | 592 | LE-146D-32 | ||
|
