【ミーティングテーブル特集】プラスミーティングテーブル「LM TABLE」【品番早見表付き】
2021.07.13 更新

オフィス家具通販サイト【Kagg.jp】で取扱中のミーティングテーブル(会議テーブル):プラス「LM TABLE(エルエムテーブル)」は、5種類の天板形状/4種類の脚形状があり、サイズ展開が豊富です。
選びやすい【品番早見表】を用意しましたので、「天板形状」「脚形状」「カラー」「サイズ」を選択して、品番をクリックし、商品をご確認ください。
Kagg.jpではプラス「LM TABLE(エルエムテーブル)」をお求めやすい価格でご提供しています。
1 Y字脚タイプ
形状 | 外形寸法(mm) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
ボート長円形(塗装脚) | 2100 | 900 | 700 | LM-211TO | |
ボート長円形(塗装脚) |
2-1 T字脚タイプ(ボート長円形)
形状 | 外形寸法(mm) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
ボート長円形(塗装脚) | 2100 | 900 | 700 | LM-210TO | |
ボート長円形(メッキ脚) | 2100 | 900 | 700 | LM-210TO-P | |
ボート長円形(塗装脚) | 1800 | 900 | 700 | LM-180TO | |
ボート長円形(メッキ脚) | 1800 | 900 | 700 | LM-180TO-P | |
ボート長円形(塗装脚) | |||||
ボート長円形(メッキ脚) |
2-2 T字脚タイプ(長U形)
形状 | 外形寸法(mm) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
長U形(塗装脚) | 1800 | 900 | 700 | LM-180TU | |
長U形(メッキ脚) | 1800 | 900 | 700 | LM-180TU-P | |
長U形(塗装脚) | 1800 | 750 | 700 | LM-188TU | |
長U形(メッキ脚) | 1800 | 750 | 700 | LM-188TU-P | |
長U形(塗装脚) | 1500 | 900 | 700 | LM-150TU | |
長U形(メッキ脚) | 1500 | 900 | 700 | LM-150TU-P | |
長U形(塗装脚) | 1500 | 750 | 700 | LM-158TU | |
長U形(メッキ脚) | 1500 | 750 | 700 | LM-158TU-P | |
長U形(塗装脚) | 1200 | 900 | 700 | LM-120TU | |
長U形(メッキ脚) | 1200 | 900 | 700 | LM-120TU-P | |
長U形(塗装脚) | 1200 | 750 | 700 | LM-128TU | |
長U形(メッキ脚) | 1200 | 750 | 700 | LM-128TU-P | |
長U形(塗装脚) |
|||||
長U形(メッキ脚) |
2-3 T字脚タイプ(長方形)
形状 | 外形寸法(mm) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
長方形(塗装脚) | 1800 | 900 | 700 | LM-180TR | |
長方形(メッキ脚) | 1800 | 900 | 700 | LM-180TR-P | |
長方形(塗装脚) | 1800 | 750 | 700 | LM-188TR | |
長方形(メッキ脚) | 1800 | 750 | 700 | LM-188TR-P | |
長方形(塗装脚) | 1500 | 900 | 700 | LM-150TR | |
長方形(メッキ脚) | 1500 | 900 | 700 | LM-150TR-P | |
長方形(塗装脚) | 1500 | 750 | 700 | LM-158TR | |
長方形(メッキ脚) | 1500 | 750 | 700 | LM-158TR-P | |
長方形(塗装脚) | 1200 | 900 | 700 | LM-120TR | |
長方形(メッキ脚) | 1200 | 900 | 700 | LM-120TR-P | |
長方形(塗装脚) | 1200 | 750 | 700 | LM-128TR | |
長方形(メッキ脚) | 1200 | 750 | 700 | LM-128TR-P | |
長方形(塗装脚) |
|||||
長方形(メッキ脚) |
3-1 十字脚タイプ(丸型)
形状 | 外形寸法(mm) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
丸型(塗装脚) | 900 | 900 | 700 | LM-090CC | |
丸型(メッキ脚) | 900 | 900 | 700 | LM-090CC-P | |
丸型(塗装脚) | 750 | 750 | 700 | LM-075CC | |
丸型(メッキ脚) | 750 | 750 | 700 | LM-075CC-P | |
丸形(塗装脚) | |||||
丸形(メッキ脚) |
3-2 十字脚タイプ(正方形)
形状 | 外形寸法(mm) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
正方形(塗装脚) | 900 | 900 | 700 | LM-090CS | |
正方形(メッキ脚) | 900 | 900 | 700 | LM-090CS-P | |
正方形(塗装脚) | 750 | 750 | 700 | LM-075CS | |
正方形(メッキ脚) | 750 | 750 | 700 | LM-075CS-P | |
正方形(塗装脚) |
|||||
正方形(メッキ脚) |
4-1 丸脚・4本脚タイプ(ボート長円形)
形状 | 外形寸法(mm) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
ボート長円形(塗装脚) | 1800 | 900 | 700 | LM-180PO | |
ボート長円形(メッキ脚) | 1800 | 900 | 700 | LM-180PO-P | |
ボート長円形(塗装脚) |
|||||
ボート長円形(メッキ脚) |
4-2 丸脚・4本脚タイプ(長U形)
形状 | 外形寸法(mm) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
長U形(塗装脚) | 1800 | 900 | 700 | LM-180PU | |
長U形(メッキ脚) | 1800 | 900 | 700 | LM-180PU-P | |
長U形(塗装脚) | 1800 | 750 | 700 | LM-188PU | |
長U形(メッキ脚) | 1800 | 750 | 700 | LM-188PU-P | |
長U形(塗装脚) | 1500 | 900 | 700 | LM-150PU | |
長U形(メッキ脚) | 1500 | 900 | 700 | LM-150PU-P | |
長U形(塗装脚) | 1500 | 750 | 700 | LM-158PU | |
長U形(メッキ脚) | 1500 | 750 | 700 | LM-158PU-P | |
長U形(塗装脚) | 1200 | 900 | 700 | LM-120PU | |
長U形(メッキ脚) | 1200 | 900 | 700 | LM-120PU-P | |
長U形(塗装脚) | 1200 | 750 | 700 | LM-128PU | |
長U形(メッキ脚) | 1200 | 750 | 700 | LM-128PU-P | |
長U形(塗装脚) |
|||||
長U形(メッキ脚) |
4-3 丸脚・4本脚タイプ(長方形)
形状 | 外形寸法(mm) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
長方形(塗装脚) | 1800 | 900 | 700 | LM-180PR | |
長方形(メッキ脚) | 1800 | 900 | 700 | LM-180PR-P | |
長方形(塗装脚) | 1800 | 750 | 700 | LM-188PR | |
長方形(メッキ脚) | 1800 | 750 | 700 | LM-188PR-P | |
長方形(塗装脚) | 1500 | 900 | 700 | LM-150PR | |
長方形(メッキ脚) | 1500 | 900 | 700 | LM-150PR-P | |
長方形(塗装脚) | 1500 | 750 | 700 | LM-158PR | |
長方形(メッキ脚) | 1500 | 750 | 700 | LM-158PR-P | |
長方形(塗装脚) | 1200 | 900 | 700 | LM-120PR | |
長方形(メッキ脚) | 1200 | 900 | 700 | LM-120PR-P | |
長方形(塗装脚) | 1200 | 750 | 700 | LM-128PR | |
長方形(メッキ脚) | 1200 | 750 | 700 | LM-128PR-P | |
長方形(塗装脚) |
|||||
長方形(メッキ脚) |
4-4 丸脚・4本脚タイプ(丸形)
形状 | 外形寸法(mm) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
丸型(塗装脚) | 900 | 900 | 700 | LM-90PC | |
丸型(メッキ脚) | 900 | 900 | 700 | LM-90PC-P | |
丸型(塗装脚) |
|||||
丸型(メッキ脚) |
4-5 丸脚・4本脚タイプ(正方形)
形状 | 外形寸法(mm) | Kagg.jp価格 (税抜) |
品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
正方形(塗装脚) | 900 | 900 | 700 | LM-90PS | |
正方形(メッキ脚) | 900 | 900 | 700 | LM-90PS-P | |
正方形(塗装脚) |
|||||
正方形(メッキ脚) |
- カテゴリ :